
| 城市 | 课程名称 | 开课日期 | 天数 | 价格 | 讲师 |
| 苏州 | | 质量管理体系(ISO 9001:2015)内审员+质 | 2025-10-27 | 4天 | ¥4300元 | 专业讲师 |
| 广州 | | 质量管理体系(ISO 9001:2015)主任审核员 | 2025-10-27 | 5天 | ¥8000元 | 专家讲师 |
| 上海 | | PMC需求预测、生产计划与物料控制 | 2025-10-29 | 2天 | ¥4500元 | 夏老师 |
| 上海 | | VDA 6.3:2023 制造过程审核 | 2025-10-29 | 2天 | ¥2800元 | 讲师团 |
| 上海 | | 数据化赋能采购成本控制、供应商与预测计划管理 | 2025-10-30 | 2天 | ¥5200元 | 马晓峰 |
| 上海 | | 采购人员核心技能提升训练 | 2025-10-30 | 2天 | ¥4500元 | Frank Li |
| 上海 | | 战略采购&战略供应商全周期管理 | 2025-10-30 | 2天 | ¥4800元 | 刘老师 |
| 上海 | | 多品种小批量的采购管理与改进 | 2025-10-30 | 2天 | ¥4500元 | Randy Gu |
| 上海 | | 供应链S&OP生产计划与物料控制PMC | 2025-10-30 | 2天 | ¥4500元 | Teddy Xia |
| 深圳 | | DeepSeek赋能高效办公,开启高效工作新时代 | 2025-11-14 | 2天 | ¥3980元 | 张老师 |
| 上海 | | 质量管理体系(ISO 9001:2015)主任审核员 | 2025-11-17 | 35天 | ¥8000元 | 专家讲师 |
| 苏州 | | 质量管理六大核心工具 | 2025-11-17 | 5天 | ¥6000元 | 讲师团 |
| 上海 | | 采购人员核心技能提升训练 | 2025-10-30 | 2天 | ¥4500元 | Frank Li |
| 上海 | | 供应链S&OP生产计划与物料控制PMC | 2025-10-30 | 2天 | ¥4500元 | Teddy Xia |
| 上海 | | 质量管理体系(ISO 9001:2015)主任审核员 | 2025-11-17 | 35天 | ¥8000元 | 专家讲师 |
| 上海 | | 采购成本优化与控制技巧 | 2025-11-19 | 1天 | ¥ 2400元 | 王保华 |
| 上海 | | 采购成本控制与供应商谈判技巧 | 2025-11-19 | 2天 | ¥4600元 | 王保华 |
| 上海 | | 高级采购管理--采购经理必修课 | 2025-11-19 | 3天 | ¥6800元 | 王保华 |
| 上海 | | 采购谈判技巧与供应商管理 | 2025-11-20 | 2天 | ¥4600元 | 王保华 |
| 上海 | | 采购谈判策略与技巧 | 2025-11-20 | 1天 | ¥2400元 | 王保华 |
| 上海 | | SQE供应商质量管理及工具运用 | 2025-11-20 | 2天 | ¥4500元 | 李兆山 |
| 上海 | | CPSM采购与供应管理培训与认证 | 2025-11-21 | 3天 | ¥10800元 | 专职讲师 |
| 采购必备的财务知识 | 战略寻源 | 企业关务管理 | CPSM模块二培训 | 高绩效的供应管理 | 多品种小批量采购 | 全球采购 | |
| 国际供应商管理 | SQE供应商质量管理 | 供应商管理(沙盘) | 员工素养 | 3PL第三方物流的管理 | 销售团队管理 | ||
| 非人力资源经理的人力资源管理 | 销售管理 | 执行力 | 90后员工管理 | 精益生产 | |||
| 高效时间管理 | 职业化培训 | EXCEL/PPT | 沟通技巧 | ||||
| 上海 | CPSM采购与供应管理培训与认证.. | ¥10800元 | 2025-11-21 | 3天 |
| 上海 | CPSM采购与供应管理培训与认证.. | ¥10800元 | 2025-12-26 | 3天 |
| 广州 | ★刘晓亮:区域经理目标推动破局班.. | ¥4800元 | 2025-12-29 | 2天 |
![]() |
| 战略定位落地将解决企业“疑难杂症” |
| 上海 | PMC需求预测、生产计划与物料控制.. | ¥4500元 | 2025-10-29 | 2天 |
| 上海 | 数据化赋能采购成本控制、供应商与预测计划管理.. | ¥5200元 | 2025-10-30 | 2天 |
| 上海 | 采购人员核心技能提升训练.. | ¥4500元 | 2025-10-30 | 2天 |
| 上海 | 战略采购&战略供应商全周期管理.. | ¥4800元 | 2025-10-30 | 2天 |
| 上海 | 多品种小批量的采购管理与改进.. | ¥4500元 | 2025-10-30 | 2天 |
| 上海 | 供应链S&OP生产计划与物料控制PMC.. | ¥4500元 | 2025-10-30 | 2天 |
| 上海 | 采购成本优化与控制技巧.. | ¥ 2400元 | 2025-11-19 | 1天 |
| 上海 | 采购成本控制与供应商谈判技巧.. | ¥4600元 | 2025-11-19 | 2天 |
| 上海 | 高级采购管理--采购经理必修课.. | ¥6800元 | 2025-11-19 | 3天 |
| 上海 | 采购谈判技巧与供应商管理.. | ¥4600元 | 2025-11-20 | 2天 |
| 上海 | 采购谈判策略与技巧.. | ¥2400元 | 2025-11-20 | 1天 |
| 上海 | SQE供应商质量管理及工具运用.. | ¥4500元 | 2025-11-20 | 2天 |
![]() |
| 如何有效激励供应商? |
| ▏采购物流新闻资讯 |
| 1. 如何有效激励供应商? |
| 2. 降本增效,到底降什么本,增什么效 |
| 3. 从领取招标文件到投标结束有哪些工作 |
| 4. 库存运动没法降库存 |
| 5. “工程供应链”的四大管理创新趋势 |
| 6. 采购被要求做证明题,原因何在? |
| 7. 合理的拒绝,采购路上必然少一些艰苦 |
| 8. 除了价格,其他都可以谈 |
| 9. 用四个故事来另眼看降本 |
| 10. 采购谈判中,供应商总裁晕倒了! |
| 苏州 | 质量管理体系(ISO 9001:2015)内.. | ¥4300元 | 2025-10-27 | 4天 |
| 广州 | 质量管理体系(ISO 9001:2015)主.. | ¥8000元 | 2025-10-27 | 5天 |
| 上海 | VDA 6.3:2023 制造过程审核.. | ¥2800元 | 2025-10-29 | 2天 |
| 上海 | 决胜供应链--供应商质量管理攻略.. | ¥4000元 | 2025-11-10 | 2天 |
| 上海 | 质量管理体系(ISO 9001:2015)主.. | ¥8000元 | 2025-11-17 | 35天 |
| 苏州 | 质量管理六大核心工具.. | ¥6000元 | 2025-11-17 | 5天 |
| 上海 | 质量管理体系(ISO 9001:2015)内.. | ¥4300元 | 2025-11-24 | 4天 |
| 苏州 | VDA 6.3:2023 制造过程审核.. | ¥2800元 | 2025-12-15 | 2天 |
![]() |
| 精益生产现场材料管理 |
| ▏质量管理新闻资讯 |
| 1. 精益生产现场材料管理 |
| 2. 精益生产中的团队剖析 |
| 3. 企业为何选择5S管理辅导公司 |
| 4. 实现动态质量需要哪些技术? |
| 5. 企业怎样做好生产质量相关工作 |
| 6. 质量管理和安全管理的关系 |
| 7. 质量管理从以下几方面做起 |
| 8. 全面质量管理的四项基本原则 |
| 9. 六西格玛管理的优势 |
| 10. 质量管理的十三个价值观 |